Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Cuarto Trimestre 2016
Primer Trimestre 2017
Segundo Trimestre 2017
Tercer Trimestre 2017
Cuarto Trimestre 2017
Formato 7 a) | Proyecciones de Ingresos (Reporte Anual 2018) |
Formato 7 b) | Proyecciones de Egresos (Reporte Anual 2018) |
Formato 7 c) | Resultados de Ingresos (Reporte Anual 2018) |
Formato 7 d) | Resultados de Egresos (Reporte Anual 2018) |
Formato 8) | Informe sobre Estudios Actuariales (Reporte Anual 2018) |
Primer Trimestre 2018
Segundo Trimestre 2018
Tercer Trimestre 2018
Cuarto Trimestre 2018
Anuales 2019 |
|
Formato 7 a) | Proyecciones de Ingresos (Reporte Anual 2019) |
Formato 7 b) | Proyecciones de Egresos (Reporte Anual 2019) |
Formato 7 c) | Resultados de Ingresos (Reporte Anual 2019) |
Formato 7 d) | Resultados de Egresos (Reporte Anual 2019) |
Formato 8) | Informe sobre Estudios Actuariales (Reporte Anual 2019) |
Primer Trimestre 2019
Segundo Trimestre 2019
Tercer Trimestre 2019
Cuarto Trimestre 2019
Anuales 2020 |
|
Formato 7 a) | Proyecciones de Ingresos (Reporte Anual 2020) |
Formato 7 b) | Proyecciones de Egresos (Reporte Anual 2020) |
Formato 7 c) | Resultados de Ingresos (Reporte Anual 2020) |
Formato 7 d) | Resultados de Egresos (Reporte Anual 2020) |
Formato 8) | Informe sobre Estudios Actuariales (Reporte Anual 2020) |
Primer Trimestre 2020
Segundo Trimestre 2020
Tercer trimestre 2020
Cuarto trimestre 2020
Anuales 2021 |
|
Formato 7 a) | Proyecciones de Ingresos (Reporte Anual 2021) | |
Formato 7 b) | Proyecciones de Egresos (Reporte Anual 2021) | |
Formato 7 c) | Resultados de Ingresos (Reporte Anual 2021) | |
Formato 7 d) | Resultados de Egresos (Reporte Anual 2021) | |
Formato 8) | Informe sobre Estudios Actuariales (Reporte Anual 2021) |
Primer trimestre 2021
Segundo trimestre 2021
Tercer trimestre 2021
Cuarto trimestre 2021
Anuales 2022 |
|
Formato 7 a) | Proyecciones de Ingresos (Reporte Anual 2022) | |
Formato 7 b) | Proyecciones de Egresos (Reporte Anual 2022) | |
Formato 7 c) | Resultados de Ingresos (Reporte Anual 2022) | |
Formato 7 d) | Resultados de Egresos (Reporte Anual 2022) | |
Formato 8) | Informe sobre Estudios Actuariales (Reporte Anual 2022) |
Primer trimestre 2022
Segundo trimestre 2022
Tercer trimestre 2022
Formato 7 a) | Proyecciones de Ingresos (Reporte Anual 2023) | |
Formato 7 b) | Proyecciones de Egresos (Reporte Anual 2023) | |
Formato 7 c) | Resultados de Ingresos (Reporte Anual 2023) | |
Formato 7 d) | Resultados de Egresos (Reporte Anual 2023) | |
Formato 8) | Informe sobre Estudios Actuariales (Reporte Anual 2023) |
Primer trimestre 2023
|
|
Segundo trimestre 2023
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | |
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Sector Central | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Organismos Autónomos | |
Formato 4 | Balance Presupuestario | |
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | |
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | |
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | |
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | |
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) |
Tercer trimestre 2023
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | |
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Sector Central | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Organismos Autónomos | |
Formato 4 | Balance Presupuestario | |
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | |
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | |
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | |
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | |
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) |
Cuarto trimestre 2023
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | |
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Sector Central | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Organismos Autónomos | |
Formato 4 | Balance Presupuestario | |
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | |
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | |
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | |
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | |
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) |
Anuales 2024
Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos (Reporte Anual 2024)
Formato 7 b) Proyecciones de Egresos (Reporte Anual 2024)
Formato 7 c) Resultados de Ingresos (Reporte Anual 2024)
Formato 7 d) Resultados de Egresos (Reporte Anual 2024)
Formato 8 Informe sobre Estudios Actuariales (Reporte Anual 2024)
Primer trimestre 2024
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | |
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Sector Central | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Organismos Autónomos | |
Formato 4 | Balance Presupuestario | |
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | |
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | |
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | |
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | |
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) |
Segundo trimestre 2024
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | |
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Sector Central | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Organismos Autónomos | |
Formato 4 | Balance Presupuestario | |
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | |
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | |
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | |
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | |
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) |
Tercer trimestre 2024
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | |
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Sector Central | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Organismos Auxiliares | |
Formato 4 | Balance Presupuestario | |
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | |
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | |
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | |
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | |
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) |